Questi gli ultimi provvedimenti di modifica alla Tabella A del D.P.R. 412/93:
Provvedimento | Pubblicazione | Comune interessato | Nuovi dati Pr z gr-g alt comune |
D.M. 21/07/05 | G.U. n. 189, 16/08/2005 | San Gioriodi Susa (TO) | TO F 3013 420 San Giorio di Susa |
D.M. 22/07/05 | G.U. n. 189, 16/08/2005 | Alatri (FR) | FR E 2102 502 Alatri |
D.M. 25/07/05 | G.U. n. 192, 19/08/2005 | Dego (SV) | SV E 2105 317 Dego |
D.M. 26/07/05 | G.U. n. 189, 16/08/2005 | Borghetto d'Arroscia Pieve di Teco Ranzo Vessalico (IM) | IM E 2153 155 Borghetto d'Arroscia IM E 2290 240 Pieve di Teco IM E 2103 124 Ranzo IM E 2220 192 Vessalico |
D.M. 27/07/05 | G.U. n. 192, 19/08/2005 | Piana Crixia (SV) | SV D 1996 267 Piana Crixia |
I testi dei provvedimenti sopra elencati nonché della Tabella Allegato A al D.P.R. 412/93, aggiornata sono scaricabili dalla sezione normativa del sito (www.immergas.com).